АРГОС-А Дальномер лазерный
Описание
- Измерение дистанции до 2 целей одновременно
- Высокий уровень устойчивости к внешним воздействиям
- Дистанционное управление
АРГОС-А Дальномер лазерный
Технические
характеристики
Технические
характеристики
Визирный канал | Монокуляр |
Видимое увеличение, x | 7 |
Угловое поле зрения визирного канала | 7˚ |
Диоптрийная наводка окуляра, дптр | ±4 |
Интерфейс | USB |
Диапазон рабочих температур окружающей среды | - 20˚C …+ 50˚C |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 61 |
Источник питания | Две перезаряжаемые высокотоковые Li-ion аккумуляторные батареи 18650 |
Крепление на адаптер | 5/8″ |
Крепление адаптера на штатив | 5/8″ |
Габаритные размеры, мм | 192х150х84 |
Масса изделия с установленными АкБ, кг, не более | 1,8 |
Масса упаковки изделия в составе | 8,8 |
Дальномер лазерный | |
Длина волны лазерного излучения, нм | 1064 |
Дальность измерения, зависит от значения фактического МДВ (метеорологическая дальность видимости), м | 65 - 20000 |
Дальность действия по фронтальной поверхности танка (3,4 х 2,3 м2) | 5000 |
Погрешность измерения дальности, м | ±2 |
Разрешение групповой цели, м | 30 |
Количество целей | до 2 |
Максимальная (2-3 импульса) частота следования импульсов, Гц | 1 |
GPS-приемник | |
Поддерживаемые стандарты | GPSL1, GLONASSL1 |
Точность позиционирования, м | ±20 |